Nómina Estación de Penitencia – Viernes Santo 2023
Tal y como manda nuestro Reglamento de Régimen Interno, a continuación se publica la nómina de la próxima estación de penitencia. En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos se publica el número de hermano que cada uno identificará en su papeleta de sitio.
CRUZ GUÍA
165 |
FAROL CRUZ GUÍA
985 | 551 |
BOCINAS
596 | 399 | ||
279 | 110 |
ESCLAVINA PASO DE CRISTO
915 | 916 | ||
928 | 929 | ||
969 | 960 | ||
882 | 868 | ||
857 | 794 | ||
768 | 762 | ||
735 | 692 | ||
591 | 555 |
VARAS DE ORDEN ESCLAVINA CRISTO
550 | 123 |
NAZARENO CRISTO
1 | 296 | 2 | 344 |
3 | 508 | 4 | 668 |
5 | 702 | 6 | 746 |
7 | 790 | 8 | 917 |
9 | 921 | 10 | 502 |
SENATUS
345 | 317 | ||
497 |
NAZARENO CIRIO CRISTO
11 | 939 | 12 | 958 |
13 | 964 | 14 | 965 |
15 | 967 | 16 | 970 |
17 | 971 | 18 | 974 |
19 | 978 | 20 | 983 |
21 | 984 | 22 | 789 |
23 | 906 | 24 | 903 |
25 | 901 | 26 | 890 |
27 | 884 | 28 | 885 |
29 | 576 | 30 | 877 |
ESCLAVINA ENCIENDE VELAS TRAMO 1
838 |
RESPONSABLE TRAMO 1
288 |
COJÍN DE POTENCIAS
401 | 304 | ||
535 |
NAZARENO CIRIO CRISTO
31 | 874 | 32 | 832 |
33 | 871 | 34 | 618 |
35 | 869 | 36 | 839 |
37 | 812 | 38 | 373 |
39 | 803 | 40 | 800 |
41 | 769 | 42 | 731 |
43 | 717 | 44 | 362 |
45 | 714 | 46 | 680 |
47 | 428 | 48 | 713 |
49 | 686 | 50 | 685 |
ESCLAVINA ENCIENDE VELAS TRAMO 2
900 |
RESPONSABLE TRAMO 2
525 |
CORONA DE ESPINAS
945 | 867 | ||
631 |
NAZARENO CIRIO CRISTO
51 | 672 | 52 | 641 |
53 | 626 | 54 | 622 |
55 | 615 | 56 | 612 |
57 | 609 | 58 | 606 |
59 | 476 | 60 | 595 |
61 | 294 | 62 | 477 |
63 | 577 | 64 | 571 |
65 | 539 | 66 | 505 |
67 | 499 | 68 | 460 |
69 | 459 | 70 | 458 |
ESCLAVINA ENCIENDE VELAS TRAMO 3
953 | 845 | ||
816 |
RESPONSABLE TRAMO 3
77 |
ESTANDARTE
935 | 807 | ||
358 |
NAZARENO CIRIO CRISTO
71 | 439 | 72 | 435 |
73 | 431 | 74 | 426 |
75 | 391 | 76 | 413 |
77 | 412 | 78 | 403 |
79 | 376 | 80 | 402 |
81 | 392 | 82 | 389 |
83 | 272 | 84 | 388 |
85 | 382 | 86 | 346 |
87 | 261 | 88 | 189 |
89 | 188 | 90 | 128 |
RESPONSABLE TRAMO TRAMO 4
561 |
PRESIDENCIA PASO CRISTO
34 | 31 | ||
47 | 248 | ||
14 |
FISCAL PASO CRISTO
504 |
CIRIAL PASO CRISTO
303 | 361 | ||
810 | 520 |
PERTIGUERO PASO CRISTO
598 |
INCENSARIOS PASO CRISTO
695 | 348 | ||
474 | 651 |
MANIGUETAS PASO CRISTO
587 | 586 | ||
434 | 332 |
PENITENTE PASO CRISTO
1 | 202 | 2 | 330 | 3 | 380 |
4 | 461 | 5 | 481 | 6 | 881 |
MANTILLA PASO CRISTO
1 | 46 | 2 | 143 | 3 | 150 | 4 | 210 |
5 | 291 | 6 | 472 | 7 | 523 | 8 | 533 |
9 | 765 | 10 | 827 | 11 | 892 | 12 | 905 |
13 | 912 | 14 | 918 | 15 | 968 |
CRUZ PARROQUIAL
FAROL CRUZ PARROQUIAL
566º | 343 |
VARA CRUZ PARROQUIAL
235 | 683 | ||
160 |
NAZARENO CIRIO PALIO
1 | 581 | 2 | 647 |
3 | 674 | 4 | 741 |
5 | 582 | 6 | 396 |
7 | 620 | 8 | 456 |
9 | 749 | 10 | 808 |
11 | 825 | 12 | 824 |
13 | 911 | 14 | 910 |
15 | 914 | 16 | 919 |
17 | 922 | 18 | 925 |
ESCLAVINA ENCIENDE VELAS TRAMO 5
907 |
GUIÓN DE JUVENTUD
569 | 865 | ||
378 |
ESCLAVINA PASO PALIO
866 | 923 | ||
926 | 938 | ||
950 | 951 | ||
954 | 982 | ||
961 | 936 | ||
933 | 908 | ||
902 | 870 | ||
864 | 858 | ||
854 | 830 | ||
779 | 775 | ||
761 | 760 | ||
696 | 665 | ||
649 | 522 | ||
509 |
VARA ORDEN ESCLAVINAS PASO PALIO
959 | 197 |
RESPONSABLE TRAMO 5
273 |
BANDERA DE COLORES
152 | 517 | ||
844 |
NAZARENO CIRIO PALIO
19 | 924 | 20 | 927 |
21 | 937 | 22 | 940 |
23 | 942 | 24 | 943 |
25 | 944 | 26 | 946 |
27 | 948 | 28 | 949 |
29 | 770 | 30 | 947 |
31 | 71 | 32 | 404 |
33 | 470 | 34 | 952 |
35 | 956 | 36 | 962 |
37 | 510 | 38 | 963 |
RESPONSABLE TRAMO 6
822 |
SIMPECAO
379 |
INCENSARIO SIMPECAO
739 | 677 |
ESCLAVINA NAVETA SIMPECAO
589 |
NAZARENO CIRIO PALIO
39 | 972 | 40 | 973 |
41 | 975 | 42 | 932 |
43 | 976 | 44 | 977 |
45 | 979 | 46 | 980 |
47 | 465 | 48 | 981 |
49 | 466 | 50 | 966 |
51 | 698 | 52 | 931 |
53 | 930 | 54 | 888 |
55 | 886 | 56 | 878 |
57 | 850 | 58 | 843 |
RESPONSABLE TRAMO 7
737 |
LIBRO DE REGLAS
573 | 549 | ||
579 |
NAZARENO CIRIO PALIO
59 | 637 | 60 | 823 |
61 | 819 | 62 | 820 |
63 | 814 | 64 | 809 |
65 | 795 | 66 | 736 |
67 | 727 | 68 | 728 |
69 | 716 | 70 | 715 |
71 | 704 | 72 | 675 |
73 | 648 | 74 | 397 |
75 | 623 | 76 | 607 |
77 | 560 | 78 | 559 |
BACALAO
145 | 234 | ||
276 |
NAZARENO CIRIO PALIO
79 | 501 | 80 | 463 |
81 | 446 | 82 | 448 |
83 | 351 | 84 | 319 |
85 | 290 | 86 | 153 |
87 | 107 | 88 | 86 |
89 | 67 |
RESPONSABLE TRAMO 8
17 |
PRESIDENCIA PASO PALIO
206 | 610 | ||
532 | 194 | ||
184 |
FISCAL PASO PALIO
196 |
CIRIAL PASO PALIO
179 | 251 | ||
639 | 780 |
PERTIGUERO PASO PALIO
855 |
INCENSARIOS PASO PALIO
418 | 479 | ||
567 | 767 |
MANIGUETAS PASO PALIO
293 | 616 | ||
658 | 796 |
MANTILLAS PASO PALIO
271 | 891 | ||
909 |
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
310 | 568 |
CELADOR/SERVIDOR
848 | 247 |